wiki:user:jmc:wohnungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:user:jmc:wohnungen [2023/04/30 12:45] – Info jmc | wiki:user:jmc:wohnungen [2023/05/04 20:25] (aktuell) – Mehr Info jmc | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ==== Info + Legend ==== | + | Version 20230504.05 |
| - | | + | ==== Info mit Legende ==== |
| - | * 📝 20230421 Contact: wkontakt@chopin.ch, | + | |
| - | * Legend | + | |
| - | * 🟩 Ja / Offen | + | * 📝 20230421 Contact: wkontakt@chopin.ch, |
| - | * 🛑 Nein weil anders vermietet | + | * Legende |
| - | * 🟥 Nein weil für uns nicht i.O. | + | * 👁️ Termin |
| - | * 🟨 Punkt schlecht | + | |
| - | * ❓ Punkt nachfragen | + | * 🛑 Nein weil anders vermietet |
| + | * 🟥 Nein weil für uns nicht i.O. | ||
| + | * 🟨 Punkt schlecht | ||
| + | * 🆗 Punkt gut | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | ==== 🟩 Aktuell ==== | ||
| + | |||
| + | === 🟩🟩🟩👁️ Sandbreitestrasse 2, 8280 Kreuzlingen === | ||
| + | |||
| + | * 3. Stock (/4), 4 Zimmer, Balkon | ||
| + | * 1570 CHF/Mo (1370+200), ca 80 m2 | ||
| + | * Tiefgaragenparkplatz kann für Fr. 100.- im Monat | ||
| + | * 01.07.2023 | ||
| + | * Wohnung Ost Seite, ruhige Seite | ||
| + | * Modernes Wohnen, Sandbreitestrasse 2 | homegate.ch - www.homegate.ch/ | ||
| + | * Sandbreitestrasse 2 - Google Maps - www.google.com/ | ||
| + | * immokanzlei AG Nic Thierbach +41 71 677 99 88 | ||
| + | * Hist | ||
| + | * 20230503 EMail an Frau Heidmann: Herr Kempf 078 206 60 00 08:00-19:00 Uhr | ||
| + | * 👁️ 20230503 18:20 Herr Kempf: Dienstag 18:00, hintere Seite, 80 m2, 01.07.2023 | ||
| + | |||
| + | === 🟩🟩🟩 Schützenstr. 26, 8280 Kreuzlingen === | ||
| + | |||
| + | * 2. Stock, 3 Zimmer, Balkon mit Zugang von Wohn- und einem Schlafzimmer, | ||
| + | * 1410 CHF/Mo (??? 🟨 NebenKosten nicht detailliert), | ||
| + | * 🟨 01.07.2023 | ||
| + | * 🟨 neben rote Buche | ||
| + | * 🆗 Ost Seite mit Balkon Süd | ||
| + | * 🆗 Bad mit Fenster | ||
| + | * Parkplatz oder Garage | ||
| + | * Tolle Wohnung an sehr zentraler und denn..., Schützenstr. 26 | homegate.ch - www.homegate.ch/ | ||
| + | * Schützenstrasse 26 - Google Maps - www.google.com/ | ||
| + | * Immobest Verwaltung Speishändler, | ||
| + | * Hist | ||
| + | * 20230504 15:20 Freitag 09-11:30 NUR! | ||
| + | * Email gesendet: Guten Tag, Ich bin sehr interessiert bei dieser Wohnung, Wann kann ich die Details regeln, Grüsse | ||
| + | * 20230504 15:23 homegate.ch Frau Frey | ||
| + | * Wir haben deine Anfrage an den Anbieter gesendet. | ||
| + | * 20230504 16:19 immobestverwaltung-speis.ch Frau A. Speishändler | ||
| + | * Wir bitten Sie, mit Hr. El Hage Kontakt aufzunehmen. Tel: 076 226 09 08, christopher.elhage@gmx.ch | ||
| + | |||
| + | === Finkernstrasse 23, 8280 Kreuzlingen (beim roten Baum) ==== | ||
| + | |||
| + | * 1. Stock, 4 rooms, Washing machine, Tumbler, Broadband internet, Cable, Dishwasher, Parquet flooring, Balcony/ | ||
| + | * 🟨 1650 CHF/Mo (1400+250), 95 m2 (1650/ | ||
| + | * Renovation 2023 | ||
| + | * 🟨 Datum ??? | ||
| + | * Rent a 4 rooms apartment in Kreuzlingen - Flatfox - flatfox.ch/ (20230501_190110) [](https:// | ||
| + | * Finkernstrasse 23 - Google Maps - www.google.com/ | ||
| + | * Hist | ||
| + | * 20230504 15:39 | ||
| + | * Email gesendet: Guten Tag, Ich bin sehr interessiert bei dieser Wohnung, Wann kann ich die Details regeln, Grüsse | ||
| + | |||
| + | === Romanshornerstrasse 72, 8280 Kreuzlingen ==== | ||
| + | |||
| + | * 3. Stock, 3.5 Zimmer, Badezimmer mit Fenster, KEIN BALKON | ||
| + | * 1590 CHF (1360+230), 75 m2 (1590/ | ||
| + | * 🆗 01.10.2023 | ||
| + | * Keller | ||
| + | * 3.5 Zimmer Wohnung in Grenznähe, Romanshornerstrasse 72 | homegate.ch - www.homegate.ch/ | ||
| + | * Romanshornerstrasse 72 - Google Maps - www.google.com/ | ||
| + | * +41 71 410 16 12 | ||
| + | * +41 76 541 38 24 | ||
| + | |||
| + | ==== Aktuell weiter zu suchen ==== | ||
| + | |||
| + | === Burgstrasse 17, 8280 Kreuzlingen === | ||
| + | |||
| + | * 5. Stock (/3 ???), 3.5 Zimmer, Balkon | ||
| + | * 1450 CHF/Mo (🟨 NebenKosten nicht detailliert), | ||
| + | * 2020 Renovierung (1972) | ||
| + | * 100 CHF/Mo Tiefgarage | ||
| + | * Wohnung zu vermieten - 8280 Kreuzlingen - 3.5 Zimmer, 68m² | RealAdvisor - realadvisor.ch/ | ||
| + | * Burgstrasse 17 - Google Maps - www.google.com/ | ||
| + | |||
| + | ==== Aktuell NOK ==== | ||
| + | |||
| + | === 4 Zi 65 m2 - Weinstrasse 30, Kreuzlingen, | ||
| + | |||
| + | * 1. Sock, 4 Zimmer | ||
| + | * 1570 CHF/Mo (1350+220), 65 m2 | ||
| + | * 2023 Renovierung (1965) | ||
| + | * 01.07.2023 | ||
| + | * Abstellplatz für CHF 60.00/Mt. oder eine Garagenbox für CHF 120.00/Mt | ||
| + | * Weinstrasse 30 8280 Kreuzlingen, | ||
| + | * Weinstrasse 30 - Google Maps - www.google.com/ | ||
| + | * 🟨 Burger Kind + Hauptstrasse + ??? | ||
| + | |||
| + | === 3 Zi 54 m2 - Weinstrasse 30, Kreuzlingen, | ||
| - | ==== Aktuell ==== | + | * 1. Sock, 3 Zimmer |
| + | * 1350 CHF/Mo (1150+200), 54 m2 | ||
| + | * 2023 Renovierung (1965) | ||
| + | * 01.07.2023 | ||
| + | * Abstellplatz für CHF 60.00/Mt. oder eine Garagenbox für CHF 120.00/Mt | ||
| + | * Weinstrasse 30 8280 Kreuzlingen, | ||
| + | * Weinstrasse 30 - Google Maps - www.google.com/ | ||
| + | * 🟨 Burger Kind + Hauptstrasse + ??? | ||
| - | ==== Vergangenheit ==== | + | ==== 🟥 Vergangenheit ==== |
| === 🟥 20230416 - Rosgartenstrasse, | === 🟥 20230416 - Rosgartenstrasse, | ||
| Zeile 125: | Zeile 221: | ||
| * History | * History | ||
| * 20230430 nicht mehr im homegate.ch | * 20230430 nicht mehr im homegate.ch | ||
| + | |||
| + | === 🛑 20230503 Emil-Bächlerstrasse 1, 8280 Kreuzlingen === | ||
| + | |||
| + | * 5. Floor, 3 Rooms, Wohnzimmer und Küche zum grosszügigen Balkon | ||
| + | * 1080 CHF/Mo (860+220), 70 m2 (1080/ | ||
| + | * Parking space | ||
| + | * 🟨 Datum ??? | ||
| + | * 🟨 Sicht nicht super OK für JMC | ||
| + | * 🟨 Hähne scheinen neu zu sein? | ||
| + | * Ihr neues Zuhause wartet!, Emil-Bächlerstrasse 1 | homegate.ch - www.homegate.ch/ | ||
| + | * Emil-Bächlerstrasse 1 - Google Maps - www.google.com/ | ||
| + | * immokanzlei AG Nic Thierbach +41 71 677 99 88 | ||
| + | |||
| + | === 🟥 Sonnenstrasse 51a, 8280 Kreuzlingen ==== | ||
| + | |||
| + | * 5. Stock, 2.5 Zimmer, Balkon, Schrägen 🟨 | ||
| + | * 1395 CHF/Mo (??? 🟨 NebenKosten nicht detailliert), | ||
| + | * 01.08.2023 🟨 Datum ??? | ||
| + | * Parkplatz: gleich vor dem Haus; Miete 55.- Franken pro Monat | ||
| + | * 2 1/2 rooms Penthouse apartment to rent in Kreuzlingen | newhome.ch - www.newhome.ch/ | ||
| + | * Sonnenstrasse 51A - Google Maps - www.google.ch/ | ||
| + | * +41 76 399 39 65 Herr Joe Del Console | ||
| + | * Hist | ||
| + | * 20230504 10:50 Herr " | ||
| + | |||
| + | === 🛑 Zollstrasse 10, 8280 Kreuzlingen (D Grenze) === | ||
| + | |||
| + | * 1. Floor, 4 Rooms, kleiner Balkon | ||
| + | * 1650 CHF/Mo (1500+150 🟨 zu wenig), 96 m2 (1650/ | ||
| + | * 🟨 Availability on request (in Juli neuer Parkettboden) | ||
| + | * Zollstrasse 10 8280 Kreuzlingen, | ||
| + | * Zollstrasse 10 - Google Maps - www.google.com/ | ||
| + | * Advertiser GOLDINGER Immobilien AG, Kreuzlingen, | ||
| + | * 20230504 15:18 Schon vermietet | ||
wiki/user/jmc/wohnungen.1682851515.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/04/30 12:45 von jmc · Momentan gesperrt von: 216.73.216.200
